DADAR MORNING JODI CHART

Go to Bottom

DADAR MORNING JODI RECORD

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
61 66 36 01 11 53 21
10 27 92 41 86 09 22
43 90 67 47 89 12 71
84 30 44 48 86 81 52
29 ** 91 77 12 32 46
45 07 07 12 65 81 99
77 99 02 16 17 38 05
74 75 08 56 20 31 92
57 69 28 86 55 00 84
17 78 17 27 54 22 87
46 01 26 54 84 38 77
49 09 29 99 08 50 74
32 14 40 21 39 77 66
68 94 04 62 54 97 65
82 15 96 54 14 67 21
21 02 90 42 50 27 18
37 96 53 29 ** ** **
** ** 26 33 55 66 92
99 21 69 15 43 84 45
86 43 81 90 15 93 07
33 66 15 64 27 17 09
48 64 47 61 54 81 93
97 86 72 13 99 70 47
80 66 20 12 86 29 70
33 62 66 03 40 13 18
05 62 11 38 60 51 40
05 08 12 76 59 13 21
57 12 73 01 ** 18 46
99 22 33 23 43 49 31
66 59 62 45 43 17 23
77 90 64 61 37 24 00
10 88 04 19 17 46 42
22 58 00 21 98 63 00
10 63 53 66 86 40 77
30 95 51 45 12 00 63
22 51 59 15 66 01 74
** 19 51 66 99 33 47
33 41 02 77 15 22 41
91 65 93 77 30 66 09
38 53 51 72 82 67 06
51 25 71 82 25 68 96
47 70 28 15 36 29 49
22 87 49 79 08 38 14
68 80 28 46 31 15 43
38 90 70 97 09 28 12
82 30 73 90 38 97 06
48 40 42 99 01 17 46
82 23 69 92 11 46 09
90 90 36 87 43 27 81
99 22 39 97 32 17 49
60 01 19 33 52 13 45
23 26 16 07 52 54 80
23 21 99 06 71 36 07
05 82 05 61 07 94 38
58 57 74 19 17 44 43
10 88 12 42 11 98 91
07 49 22 ** 60 92 03
08 84 43 91 54 38 87
92 67 47 68 52 86 38
93 23 92 63 19 87 71
39 32 11 69 03 24 12
53853949451022
84806883834477
00706692181483
72836710017231
0298
Go to Top
 
  
SATTAMARKETKALYAN.COM
© ALL RIGHTS RESERVED
CONTACT ADMIN
+91xxxx
sattamatka satta