Night Kalyan Chart kalyan night chart, main kalyan night satta matka chart, kalyan day night jodi chart record, kalyan night panel chart, kalyan night chart 2018, kalyan matka night ka jodi chart
| M | T | W | T | F |
| ** | ** | ** | 57 | ** |
| 04 | 67 | 70 | 88 | 47 |
| 68 | 09 | 59 | 45 | 92 |
| 08 | 76 | 82 | 64 | 30 |
| 56 | 41 | 19 | 26 | 46 |
| 91 | 45 | ** | 14 | 89 |
| 64 | 64 | 21 | ** | 77 |
| 88 | 63 | ** | 07 | 04 |
| 79 | ** | 32 | 59 | 76 |
| 51 | 33 | 14 | 11 | 64 |
| ** | 86 | 21 | 82 | 15 |
| 17 | 16 | 48 | 16 | 14 |
| 95 | ** | 91 | 83 | 26 |
| 70 | 02 | 03 | 15 | 13 |
| 22 | 91 | 98 | 42 | 11 |
| 32 | 15 | 37 | 00 | 96 |
| 08 | 83 | 20 | 11 | 66 |
| 22 | 08 | 92 | 33 | 03 |
| 43 | 72 | 36 | 71 | 48 |
| 00 | 08 | 00 | 53 | 76 |
| 68 | 88 | 69 | 15 | 51 |
| 65 | 88 | 86 | 65 | 82 |
| ** | 88 | 48 | 72 | 33 |
| 63 | 74 | 04 | 34 | 24 |
| 76 | 30 | ** | 35 | 87 |
| 03 | 23 | 20 | 90 | 93 |
| 87 | 34 | 17 | 70 | 14 |
| 47 | 59 | 48 | 29 | 03 |
| 73 | 01 | 88 | 75 | 23 |
| 19 | 01 | 67 | 01 | 76 |
| 39 | 36 | 59 | 30 | 06 |
| 01 | 05 | ** | 84 | 44 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 05 | 72 | 82 | 09 | 84 |
| 82 | 94 | 49 | 55 | 25 |
| 94 | 51 | 43 | 56 | 52 |
| 51 | 57 | 72 | 81 | 88 |
| 88 | 89 | 61 | 46 | 65 |
| 63 | 70 | 48 | 63 | 79 |
| ** | 95 | 39 | 98 | 28 |
| 29 | 67 | 67 | 65 | 03 |
| 06 | 76 | 40 | 68 | 45 |
| ** | 14 | 68 | 12 | 12 |
| 43 | ** | 21 | 36 | 87 |
| 87 | 70 | 51 | ** | |
| 04 | 60 | 60 | 60 | 36 |
| 36 | ** | 39 | ** | 42 |
| 67 | 03 | 32 | 94 | 11 |
| ** | 57 | 61 | 98 | 75 |
| 57 | 84 | ** | 32 | 02 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 04 | ** | 09 |
| 74 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 14 | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 29 | 55 | 84 | 86 | |
| 81 |